EPB Voorstudie – Appelstraat 21
Algemene gegevens
| Opgesteld door | DEVISA BV |
| Projectnummer DEVISA | BK3011 |
| Versie | 1 |
| Datum opmaak | 2026-05-22 |
| EPB/OMV nummer | OMV_2025144502 |
| Datum bouwaanvraag | 2025-12-21 |
| Bouwheer | Ilja Cooreman & Roxanne Vlerick |
| Bouwplaats | Appelstraat 21, 9000 Gent |
| Architect | Durv Architecten – Kaat Boon |
| Indeling EPB | Gewone renovatie (EPN/EPW) |
| Referentieplannen | Appel_PLANNEN BT & NT.dwg |
Scope van de EPB-studie
Elementen die worden gewijzigd
- Nieuwe vloer met vloerverwarming gelijkvloers
- Nieuwe aanbouw
- Nieuwe buitenschrijnwerk voor- en achtergevel
- Na-isolatie bestaande achtergevel
- Na-isolatie bestaande voorgevel
- Ventilatiesysteem D
Elementen die niet worden gewijzigd
- Geen na-isolatie bestaande gemene gevels
- Geen na-isolatie van bestaand hellend dak en dakuitbouw
- Dakvlakramen en ramen dakuitbouw blijven behouden
- Garagevloer blijft ongewijzigd
- Bestaande gascondensatieketel blijft behouden
Beschermd volume
- Verbouwd beschermd volume: 343,56 m³
- Nieuw beschermd volume: 137,50 m³
- Netto vloeroppervlak: 200,83 m²
- Ruimten buiten beschermd volume: Verdiep +2 (slaapkamer 2, badkamer, polyvalente ruimte, berging)
Schildelen – Simulatiewaarden
| # | Locatie | Omschrijving | Opbouw | Eis (W/m²K) | Simulatie (W/m²K) | Staving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Gevels | Bestaande gemene gevels | Geen na-isolatie | – | – | Foto |
| B | Gevels | Bestaande achtergevel | 16 cm PIR Recticel Eurowall (λ=0.022) + 2 cm houtvezelplaat Isoproc Celit 4D (λ=0.048) + lattenwerk + tegels | ≤ 0.24 | 0.13 | Foto + factuur |
| C | Gevels | Bestaande voorgevel | 14 cm minerale wol Knauf Multifit 035 (λ=0.035) in houten voorzetwand + OSB + gipskarton | – | 0.27 | Foto + factuur |
| D | Gevels | Buitengevels nieuwe aanbouw | 18 cm minerale wol Knauf Multifit 035 (λ=0.035) + 2 cm houtvezelplaat Isoproc Celit 4D (λ=0.048) + tegels | ≤ 0.24 | 0.18 | Foto + factuur |
| E | Gevels | Gemene gevel nieuwe aanbouw (links, warm + buiten) | 18 cm + 4 cm minerale wol Knauf Multifit 035 (λ=0.035) + H2O-plaat + steenstrips | ≤ 0.24 | 0.19 | Foto + factuur |
| F | Gevels | Gemene gevel nieuwe aanbouw (rechts, warm) | 18 cm + 4 cm minerale wol Knauf Multifit 035 (λ=0.035) + OSB + gipskarton | – | 0.19 | Foto + factuur |
| G | Vloer | Nieuwe vloer gelijkvloers | 15 cm + 5 cm isolatiemortel Starbeads Low Lambda (λ=0.040) op betonplaat (20 cm) + chape (8 cm) + afwerking | ≤ 0.24 | 0.16 | Foto + factuur |
| H | Vloer | Garagevloer | Ongewijzigd | – | – | Foto |
| I | Daken | Bestaand hellend dak + dakuitbouw | Ongewijzigd | – | – | Foto |
| J | Daken | Nieuwe platte daken | 20 cm rotswol Rockwool Tauroxx (λ=0.040) op houten roostering + EPDM | ≤ 0.24 | 0.18 | Foto + factuur |
| K | Vensters | Nieuwe ramen | Profielen te bepalen – gem. Uw = 1.50 | Uw ≤ 1.50 | 1.50 | Thermisch rapport |
| K | Beglazing | Nieuwe ramen | Dubbele beglazing Ug = 1.0, g-waarde = 0.60 | Ug ≤ 1.10 | 1.00 | Thermisch rapport |
| L | Deuren | Nieuwe voordeur + garagepoort | Profielen te bepalen – gem. Uw = 2.00 | Uw ≤ 2.00 | 2.00 | Thermisch rapport |
Let op: Voor alle buitenschrijnwerk dient een thermisch rapport (normberekening) aangeleverd te worden.
Technieken
Verwarming (CV)
- Type: Bestaande gascondensatieketel – Vaillant ecoTEC Plus VCW 296/5-5
- Nominaal vermogen: 25 kW
- Rendement: 98,7%
- Locatie: Garage
- Afgifte: Vloerverwarming
- Regime: Lage temperatuur 35/30 °C
- SWW CapaciteitsproFiel: XL – Energie-efficiëntie 87%
- ⚠️ Brandstofmeter dient aanwezig te zijn conform bijlage XII (merk, product ID, ruimte aanleveren)
Ventilatie
- Systeem: Systeem D – Soler & Palau Silent 100
- Bouwknoopberekening: Optie C (forfaitair, +10 S-peil punten) – nvt bij gewone renovatie
Hernieuwbare energie
- PV-installatie: 8 PV-panelen
Ventilatiedebieten
| Ruimte | Opp. (m²) | Eis toevoer (m³/hr) | Ontwerp toevoer (m³/hr) | Doorstroom (m³/hr) | Eis afvoer (m³/hr) | Ontwerp afvoer (m³/hr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkom_glv | 7,33 | – | – | – | – | – |
| Garage/berging_glv | 16,96 | – | – | – | – | – |
| Berging_glv | 0,92 | – | – | – | – | – |
| Zithoek_glv | 20,38 | – | 75 | 25 | – | – |
| Slaapkamer 1_+1 | 13,97 | 50 | 50 | 25 | – | – |
| Bureau/hobbyruimte_+1 | 12,57 | 45 | 45 | 25 | – | – |
| Slaapkamer 2_+2 | 7,31 | 26 | 30 | 25 | – | – |
| Polyvalente ruimte_+2 | 11,90 | 43 | 45 | 25 | – | – |
| Berging_+2 | 0,61 | – | – | – | – | – |
| Hal_+1 | 5,95 | – | – | – | – | – |
| WC_glv | 1,48 | – | – | 25 | – | 30 |
| Keuken+eetruimte_glv | 31,06 | – | 50 | 75 | 80 | 80 |
| Badkamer_+1 | 4,39 | – | – | 25 | – | 50 |
| WC_+1 | 1,17 | – | – | 25 | – | 30 |
| Badkamer_+2 | 8,73 | – | – | 25 | – | 55 |
| TOTAAL | 164 | 245 | 75 | 75 | 245 |
Doorstroom via deurspleten: min. 70 cm² per binnendeur (1 cm spleet) of doorvoerroosters min. 25 m³/hr bij 2 Pa.
Resultaten simulatie
- U/R-waarden: ✅ Conform
- Etech: ✅ Conform
- Ventilatie: ✅ Conform
- Boetes: Geen (bij uitvoering conform voorstudie)
- Maximaal mogelijke boete voor dit project: 5.381 euro
Stavingsstukken – Einddossier
De bouwheer is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle stavingsstukken. Overzicht:
| Item | Wat aanleveren |
|---|---|
| 1 | Schriftelijke bevestiging datum ingebruikname |
| 2 | Naam en rijksregisternummer aangifteplichtige (indien gewijzigd) |
| 3 | Buitengevels: factuur isolatie (merk, type, dikte, locatie) |
| 4 | Gemene muren / dakuitbouwen: factuur isolatie |
| 5 | Vloeren: factuur isolatie |
| 6 | Daken: factuur isolatie |
| 7 | Buitenschrijnwerk (ramen): factuur + thermisch rapport (Uw per raam, Uf, g-waarde, locatie) |
| 8 | Deuren en poorten: factuur + thermisch rapport |
| 9 | CV-installatie: factuur + foto kentekenplaat + dimensioneringsnota EN12831 + leidingsschema vloerverwarming |
| 10 | Waterverwarmingstoestellen: factuur + locatie |
| 11 | Ventilatie: factuur + foto kentekenplaat |
| 12 | Attest ventilatie: certificaat of EPB-aanvaard inregelverslag |
| 16 | As-builtplan in .dwg formaat |
| 17 | Lijst aannemers met hun opdracht |
Foto's moeten duidelijk product en locatie tonen (detailfoto + overzichtsfoto). Mondelinge verklaringen zijn geen geldige stavingsstukken.
Contactgegevens DEVISA BV
- Adres: Dendermondesteenweg 646, 9070 Destelbergen
- Tel: 09/279.22.20
- E-mail: info@devisa.be
- Website: www.devisa.be
- KBO/BTW: BE0808.798.965
- Regietarief: 85 EUR/uur